Quanto costa il gasolio in Portogallo?
Quanto costa il gasolio in Portogallo?
Prezzi dei Carburanti in Europa
| Nazione | Benzina 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Portogallo | 1.72 EUR | 1.54 EUR |
| Romania | 1.28 EUR | 1.25 EUR |
| Russia | 0.61 EUR | 0.61 EUR |
| Serbia | 1.38 EUR | 1.40 EUR |
Quanto costa il gasolio in Svizzera?
Confrontando i prezzi della benzina e del diesel in Europa
| Destinazione | 95 | Diesel |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei prezzi: 17.12.2021 Saperne di più sulla destinazione | ||
| Svizzera | 1.79 | 1.84 |
| Ultimo aggiornamento dei prezzi: 02.12.2021 Saperne di più sulla destinazione | ||
| Ungheria | 1.348 | 1.348 |
Quanto costa un litro di gasolio in Germania?
La Germania, invece, ha prezzi alti, ma più contenuti dell'Italia: la benzina è a 1,648 euro/litro.
Quando costa oggi un litro di gasolio a Svezia?
Il prezzo medio in questo periodo è 18.94 (Swedish Krona), con un minimo di 17.82 (Swedish Krona) il 13-settembre-2021 e un massimo di 19.37 (Swedish Krona) il 18-ottobre-2021. Per fare un paragone, il prezzo medio del diesel nel mondo per questo periodo è 13.95 Swedish Krona.
Quanto costa a litro il diesel?
Rilevazione del 21
| Benzina | 1.725,35 | -7,55 |
| Gasolio auto | 1.590,37 | -7,38 |
| GPL | 822,16 | -6,98 |
| Combustibili per uso riscaldamento (€/1.000 litri) | ||
| Prodotto | Prezzo | Variazione Delta |
|---|














