Quanti kW ha la Citroen Xsara Picasso?
Quanti kW ha la Citroen Xsara Picasso?
| Citroen Xsara Picasso 1.6i Motore Dati Tecnici | |
|---|---|
| Rapporto di compressione : | 11.0 |
| Potenza massima : | 95 PS or 94 bhp or 70 kW @ 5700 rpm |
| Coppia massima : | 135 Nm or 99 lb.ft @ 3000 rpm |
| Trazione : | FWD |
Quanto è lunga la c4 Picasso?
SCHEDA TECNICA
| Cilindrata cm3 | 1560 |
|---|---|
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 443/183/161 |
| Passo cm | 279 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1298 |
| Capacità bagagliaio litri | 537-630/1709 |
Quanto costa la Citroen C3 Picasso?
Citroen C3 picasso usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Citroen C3 picasso usate 2015 | 6.800 | 8.160 |
| Citroen C3 picasso usate 2016 | 5.490 | 8.850 |
| Citroen C3 picasso usate 2017 | 8.999 | 10.020 |
Quanti cavalli ha la Citroen Xsara Picasso?
2.0 16v (benzina) da 136 CV; 1.6 16v HDi (gasolio) da 90 CV; 1.6 16v HDi (gasolio) da 110 CV.
Quanto costa una Citroen Picasso Xsara?
Scheda tecnica
| Allestimento | Prezzo | Potenza |
|---|---|---|
| 1.6 Chrono | 15.990 € | 70 KW |
| 1.6 Chrono | 17.200 € | 70 KW |
| 1.6 Classique | 16.750 € | 70 KW |
| 1.8 16V | 18.097 € | 85 KW |
Quanto costa la Citroen c4 Picasso?
Scheda tecnica
| Allestimento | Prezzo | Potenza |
|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 Attraction | 23.250 € | 68 KW |
| 1.6 HDi 90 Attraction | 23.250 € | 68 KW |
| 1.6 HDi 90 Seduction | 24.450 € | 68 KW |
| 1.6 HDi 90 Seduction | 24.450 € | 68 KW |














