Quanto vale la rosa della nazionale italiana?
Quanto vale la rosa della nazionale italiana?
Rosa Italia
| # | Giocatori | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 1 | Alex Meret A. Meret Portiere | 18,00 mln € |
| 17 | Alessio Cragno A. Cragno Portiere | 17,00 mln € |
| 23 | Gianluca Mancini G. Mancini Difensore centrale | 30,00 mln € |
| 4 | Gian Marco Ferrari G. Ferrari Difensore centrale | 12,00 mln € |
Quanto vale la rosa della Svizzera?
Rosa Svizzera
| # | Giocatori | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 2 | Kevin Mbabu K. Mbabu Terzino destro | 14,00 mln € |
| 3 | Silvan Widmer S. Widmer Terzino destro | 4,00 mln € |
| 6 | Denis Zakaria D. Zakaria Mediano | 27,00 mln € |
| 4 | Fabian Frei F. Frei Mediano | 500 mila € |
Quanto vale la rosa della Francia?
Rosa Francia
| # | Giocatori | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 1 | Hugo Lloris H. Lloris Portiere | 9,00 mln € |
| 16 | Benoît Costil B. Costil Portiere | 2,80 mln € |
| 3 | Jules Koundé J. Koundé Difensore centrale | 60,00 mln € |
| 4 | Dayot Upamecano D. Upamecano Difensore centrale | 60,00 mln € |
Chi allenava l'Italia nel 94?
Gli azzurri si presentano a Usa 94 tra i favoriti, guidati da un tecnico che ha vinto tutto, Arrigo Sacchi, e da molti giocatori del "suo" Milan: Baresi, Maldini, Tassotti, Costacurta, Donadoni e Massaro a cui devono aggiungersi il capocannoniere del campionato Beppe Signori e il giocatore più amato e invidiato dal ...
Chi allenava l'Italia?
Cesare Prandelli
| Nome | Periodo di tempo |
|---|---|
| Cesare Prandelli | 2010-2014 |
| Antonio Conte | 2014-2016 |
| Giampiero Ventura | 2016-2017 |
| Luigi Di Biagio (Ad interim) | 2018 |














