Quanto costa Renault Captur usata?
![Quanto costa Renault Captur usata?](https://i.ytimg.com/vi/v2_NvUbYyf8/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCOgCEMoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLCaOgIDShZDl6om9lRrQdnumup5EA)
Quanto costa Renault Captur usata?
Renault Captur usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Renault Captur usate 2016 | 9.900 | 12.230 |
Renault Captur usate 2017 | 9.300 | 14.130 |
Renault Captur usate 2018 | 12.500 | 14.920 |
Renault Captur usate 2019 | 13.900 | 15.960 |
Come va la nuova Captur?
Rispetto a quello del vecchio modello è più accogliente, rifinito e moderno. Come prima, ha una buona sfruttabilità (la forma è regolare e c'è il divano scorrevole), ma offre una maggiore capacità. Il quattro cilindri 1.3 turbo è regolare, poco rumoroso e ben abbinato al cambio a doppia frizione EDC.
Quanto vale una Renault Captur del 2013?
Renault Captur usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Renault Captur usate 2013 | 7.900 | 10.200 |
Renault Captur usate 2014 | 9.500 | 11.440 |
Renault Captur usate 2015 | 8.500 | 11.870 |
Renault Captur usate 2016 | 9.900 | 12.370 |
Quanto costa una Captur Renault?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Captur TCe 140 CV Zen | 1333 | 23.100 € |
Captur TCe 140 CV Intens | 1333 | 24.950 € |
Captur TCe 140 CV RS Line | 1333 | 26.350 € |
Captur Plug-in Hybrid E-Tech 160 CV Int. | 1598 | 33.500 € |
Come va Captur Hybrid?
Buona l'abitabilità. > Sistema ibrido. Ha un funzionamento fluido e silenzioso, e a basse velocità fa viaggiare molto spesso in elettrico: realistici i bassi consumi dichiarati per il 1.6.