Quanto è lungo il cassone del Piaggio Porter?
Quanto è lungo il cassone del Piaggio Porter?
Listino Piaggio Porter Cassonato
Versione | Prezzo | Dimensioni (cm) |
---|---|---|
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Lungo lega Metano Std 1,5t | € 17.400 | 377-146-170 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Lungo Std 1,5t | € 14.700 | 377-146-170 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Maxxi Std | € 18.300 | 436-156-173 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Metano Maxxi Extra | € 20.400 | 436-156-173 |
Quanto carica un Porter?
Le portate descritte da Piaggio. la versione con ponte posteriore a ruote singole può supportare fino a 1275 kg, mentre quella con ruote gemellate arriva a caricare fino a 1600 kg. Insomma NP6 riesce a trasportare carichi superiori al proprio peso, mantenendo una massa a terra complessiva non superiore ai 2800 kg.
Quanto costa il Porter NP6?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Porter NP6 1.5 PL LR LPG Cas. Std Start | 1498 | 18.870 € |
Porter NP6 1.5 PL LR LPG Cas. Ext Start | 1498 | 18.970 € |
Porter NP6 1.5 PM-RG SR LPG Cas.Std St. | 1498 | 20.200 € |
Porter NP6 1.5 PLM-RG SR LPG Cas.Std St. | 1498 | 20.620 € |
Che motore monta il nuovo Piaggio Porter?
CHE MOTORE MONTA PIAGGIO PORTER? Posizionato longitudinalmente sotto la cabina, il motore del furgone Porter NP6 ha una cilindrata di 1.500 cc, un'architettura a 4 cilindri in linea con una distribuzione bialbero a camme in testa e iniezione elettronica indiretta.