Quanto costava la benzina con le lire?
Quanto costava la benzina con le lire?
A quell'epoca, per ogni litro di 'super' (l'unica per cui si può fare un paragone storico considerando che la 'verde' è apparsa sul mercato italiano solo nel 1985) si spendevano 139 lire al litro, l'equivalente di circa 1.845 lire attuali.
Quanto costava un litro di benzina nel 1999?
Benzina
| Anno | Prezzo Industriale | Prezzo al Consumo |
|---|---|---|
| 2002 | 330,03 | 1.046,23 |
| 2001 | 352,65 | 1.051,72 |
| 2000 | 380,62 | 1.082,71 |
| 1999 | 258,90 | 957,52 |
Quanto costava la benzina?
Rilevazione del 21
| Carburanti (€/1.000 litri) | ||
| Benzina | 1.732,90 | 692,01 |
| Gasolio auto | 1.597,75 | 692,23 |
| GPL | 829,14 | 532,35 |
| Prodotto | Prezzo | Netto |
|---|
Quanto costava un litro di benzina nel 1998?
Andamento del prezzo medio annuale
| Anno | Benzina |
|---|---|
| 2001 | 1.051,72 |
| 2000 | 1.082,71 |
| 1999 | 957,52 |
| 1998 | 909,21 |
Quanto costava la benzina nel 1966?
Per esempio, 41 anni fa la benzina costava 110 lire che ai livelli del 2001 corrispondono a 2.257 lire al litro contro le 1.940 dei «fai da te» o le 1.960 negli impianti serviti, in vigore da oggi. Nel 1965 fu toccato il livello più basso: 36 anni fa infatti la «rossa» costava 120 lire, pari a 1.906 lire.
Quanto costava la benzina nel 1984?
| Year | Name | Retail Price |
|---|---|---|
| 1984 | 6080-1 King's Castle | 52.75 |
| 1986 | 6074-1 Black Falcon's Fortress | 35 |
| 1988 | 6085-1 Black Monarch's Castle | 68 |
| 1990 | 6081-1 King's Mountain Fortress | 58 |














