Quanto costa il grano duro oggi a Bologna?
Quanto costa il grano duro oggi a Bologna?
Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso n. 50 del 23 Dicembre 2021 | ||
---|---|---|
BORSA MERCI di Bologna - istituita con D.P.R. 16 luglio 1951 | ||
frumento tenero estero ad uso alimentare - prot. 11 % min, p.s. 78 kg/hl | ||
frumento duro ad uso alimentare - prot. 12 % min, p.s. 78 kg/hl min | 535,00 | 545,00 |
Quanto quota il grano oggi a Foggia?
Piazza | Data di Rilevazione | Prezzo medio in euro alla tonnellata |
---|---|---|
Catania | 07-10-2021 | 512,50 |
Grosseto | 07-10-2021 | 482,00 |
Palermo | 07-10-2021 | 512,50 |
Foggia | 06-10-2021 | 522,50 |
Quanto costa mais al kg?
Confronta con articoli simili
Questo articolo Mais spezzato, 25 kg, mais croccante | |
---|---|
Aggiungi al carrello | |
Valutazione cliente | 5,0 su 5 stelle (1) |
Prezzo | 30,00 € |
Venduto da | PintoCommerce selleria mangimi pet giardino ediliz |
Che prezzo ha il grano in Sicilia?
Sicilia Agricoltura – Prezzo del grano duro in Sicilia a 45 centesimi al chilo nelle quotazioni Ismea.
Quanto costa il grano tenero a Bologna?
Frumento tenero nazionale
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Alessandria | 20-12-21 | 313,00 €/T |
Alessandria | 20-12-21 | 306,00 €/T |
Bologna | 20-12-21 | 306,50 €/T |
Bologna | 20-12-21 | 318,00 €/T |
Quando va il grano?
Prezzi grano tenero al 29 novembre 2021. Il frumento tenero nazionale è sempre in rialzo; sui mercati a termine i prezzi restano stabili, mentre è in forte aumento il mercato per pronta consegna. Prosegue senza indugi la seria rialzista dei prezzi del frumento tenero nazionale.