Quanto costa un chilo di patate all'ingrosso?
Quanto costa un chilo di patate all'ingrosso?
Prezzo f.co magazzino confezionatore in vertbag da 1,5 – 2,0 e 2,5 kg cal 40/70 o 45/75 con sovra imballo: 0,80 €/kg.
Quanto costano le patate al quintale?
Ortaggi - Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo |
|---|---|---|
| Lattuga - Romana | 2021-11 | 0,64 €/Kg |
| Melanzane serra - Lunghe | 2021-11 | 1,50 €/Kg |
| Melanzane serra - Tonde | 2021-11 | 1,00 €/Kg |
| Patate comuni - ns | 2021-11 | 0,38 €/Kg |
Quanto costano le patate nostrane?
€ 1,74
| Codice prodotto | VIa03 |
|---|---|
| UPC | 4,81 |
| Categoria | VERDURA Fresca |
| Marca | ORIGINE: Abruzzo |
| Disponibilità |
Quanto costano 2 kg di patate?
PATATE GIALLE - prodotto biologico - Prezzo al Kg Euro 2,2 - 1 Pz=200 gr circa.
Quanto costano le patate alla coop?
1,60 € al kg.
Quanto costa un chilo di patate biologiche?
Prezzi medi mensili per varietà
| Prodotto | Anno-Mese | Prezzo |
|---|---|---|
| Olio extravergine di oliva bio - ns | 2021-11 | 7,31 €/Kg |
| Patate comuni bio - ns | 2021-11 | 0,54 €/Kg |
| Peperoni bio - Colorati misti | 2021-11 | 1,90 €/Kg |
| Pere da tavola bio - Abate Fetel | 2021-11 | 1,48 €/Kg |














