Quali sono tutti i paesi della Puglia?
Sommario
- Quali sono tutti i paesi della Puglia?
- Quali sono le aree più popolose della Puglia?
- Qual è il comune più piccolo della Puglia?
- Quali sono le città più importanti della Puglia?
- Quante sono le province della Puglia?
- Qual è la città capoluogo della Puglia?
- Dove si concentra la popolazione della Puglia?
- Qual è la regione con più abitanti?
Quali sono tutti i paesi della Puglia?
Lista
| Comune | Provincia | Densità (ab/km2) |
|---|---|---|
| Campi Salentina | Lecce | 239,86 |
| Candela | Foggia | 28,7 |
| Cannole | Lecce | 87,81 |
| Canosa di Puglia | Barletta-Andria-Trani | 208 |
Quali sono le aree più popolose della Puglia?
Comuni pugliesi per popolazione
| Comune | Popolazione residenti | |
|---|---|---|
| 1. | BA BARI | 313.003 |
| 2. | TA TARANTO | 189.366 |
| 3. | FG FOGGIA | 148.301 |
| 4. | BT ANDRIA | 97.942 |
Qual è il comune più piccolo della Puglia?
CELLE SAN VITO CELLE SAN VITO: piccolo, il più piccolo paese della Puglia!
Quali sono le città più importanti della Puglia?
Principali Città Regione Puglia
| Pos | Comune | Residenti |
|---|---|---|
| 1 | Bari | 324.198 |
| 2 | Taranto | 199.561 |
| 3 | Foggia | 151.726 |
| 4 | Andria | 100.331 |
Quante sono le province della Puglia?
Puglia
| Puglia regione a statuto ordinario | |
|---|---|
| Densità | 200,48 ab./km² |
| Province | Bari (città metropolitana), Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto |
| Comuni | 257 |
| Regioni confinanti | Basilicata, Campania, Molise |
Qual è la città capoluogo della Puglia?
Bari Puglia/Capitali
Dove si concentra la popolazione della Puglia?
Le province pugliesi per densità
| Provincia/Città Metropolitana | Densità abitanti/km² | |
|---|---|---|
| 1. | BA Città Metropolitana di BARI | 317 |
| 2. | LE Lecce | 278 |
| 3. | BT Barletta-Andria-Trani | 248 |
| 4. | TA Taranto | 227 |
Qual è la regione con più abitanti?
Lombardia Classifica delle regioni italiane per numero di abitanti, dalle più grandi alle più piccole, ordinate per popolazione residente. La regione più popolata d'Italia è la Lombardia che conta un numero di residenti quasi doppio rispetto al Lazio, che la segue in classifica.














