Quanto vale 1 Bolivar in euro?

Quanto vale 1 Bolivar in euro?
Converti Bolívar venezuelano in Euro
VEF | EUR |
---|---|
1 | 0,00000192846 EUR |
5 | 0,00000964232 EUR |
10 | 0,0000192846 EUR |
25 | 0,0000482116 EUR |
Quanto valgono 100 bolivar in euro?
Tassi di cambio Euro - Bolivar
Bolivar | Euro |
---|---|
100,00 VES | 19,30 EUR |
200,00 VES | 38,60 EUR |
500,00 VES | 96,50 EUR |
1.000,00 VES | 193,01 EUR |
Che valuta si usa in Venezuela?
Bolívar venezuelano Venezuela/Valute La denominazione più alta fino ad ora era una banconota da 1 milione di bolivar, che valeva poco meno di un 25 centesimi di euro. Infatti attualmente un euro vale circa 4 milioni di bolivar. La nuova valuta in uso a partire da oggi raggiunge il massimo di 100 bolivar, poco meno di 25 euro.
Quanto costa andare a vivere in Venezuela?
Costo della Vita in Venezuela
Ristoranti | [Modifica] |
---|---|
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 736,34 $ |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 709,73 $ |
Stipendi e Finanze | [Modifica] |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 244,62 $ |
Quanto vale un dollaro in Venezuela?
Converti Bolívar venezuelano in Dollaro statunitense
VEF | USD |
---|---|
1 VEF | 0,00000216169 USD |
5 VEF | 0,0000108084 USD |
10 VEF | 0,0000216169 USD |
25 VEF | 0,0000540421 USD |
Quanto costa un caffè in Venezuela?
Per gli amanti del caffè: cappuccino 1.40 EUR (1.60 USD) caffèe 0.98 EUR (1.10 USD) espresso. Maggiori informazioni sul budget dei pasti sono disponibili nel nostro: Guida ai costi di viaggio. Quanto costano le sigarette in Venezuela? Le sigarette sono più economiche in Venezuela rispetto al Italia.