Quanto costa la Range Rover di seconda mano?

Quanto costa la Range Rover di seconda mano?
Sul mercato dell'usato si trovano soprattutto le Range Rover Sport: un esemplare di una decina d'anni con circa 150.000 km parte da circa 12 mila euro.
Quanto costa una Range Rover Sport usata?
Land rover Range rover sport usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Land rover Range rover sport usate 2017 | 33.900 | 43.650 |
Land rover Range rover sport usate 2018 | 44.900 | 62.530 |
Land rover Range rover sport usate 2019 | 57.500 | 67.620 |
Land rover Range rover sport usate 2020 | 72.000 | 80.130 |
Quanto costa Range Rover 2021?
Land Rover Nuovo Range Rover Benzina
Land Rover Nuovo Range Rover Benzina | Prezzo (euro) | 0-100 |
---|---|---|
Nuovo Range Rover 4. SE SWB aut. | 140.900 | 5,4 |
Nuovo Range Rover 4. SE LWB aut. | 144.500 | 5,5 |
Nuovo Range Rover 4. SE LWB aut. 7posti | 147.200 | 5,5 |
Nuovo Range Rover 4. HSE SWB aut. | 148.700 | 5,4 |
Quanto costa Range Rover ultimo tipo?
Disponibile negli allestimenti SE, HSE e Autobiography, la nuova Range Rover ha un prezzo di partenza indicativo di 124.300 euro.
Quanto costa il nuovo Defender 3 porte?
Land Rover Defender 3 porte
Marca / Modello | Land Rover Defender 3 porte |
---|---|
Prezzi a partire da: | 54.200 € |
Garanzia: | 2 anni / km illimitati |
Omologazione: | Euro6d |
Numero posti: | 5 |
Che motore monta il Discovery Sport 2016?
Sarà ordinabile da maggio il nuovo 2.0 quattro cilindri turbodiesel da 1 CV che sostituisce il precedente 2.2. CAMBIANO I MOTORI - Lanciata solo lo scorso settembre e ordinata già da oltre 15.000 clienti, la Land Rover Disocovery Sport subisce il primo importante aggiornamento della sua giovanissima carriera.