Quanto comuni ci sono in Piemonte?
Quanto comuni ci sono in Piemonte?
comuni al 01.02.2019 (1.181 comuni)
Qual è il comune del Piemonte?
Comuni piemontesi per popolazione
Comune | Superficie km² | |
---|---|---|
1. | TO TORINO | 130,06 |
2. | NO NOVARA | 103,05 |
3. | AL ALESSANDRIA | 203,57 |
4. | AT ASTI | 151,31 |
Quanti sono i comuni di Torino?
Appartenevano alla provincia di Torino i seguenti 316 comuni: Agliè Airasca. Ala di Stura.
Quanti abitanti ci sono nel Piemonte 2021?
Distribuzione della popolazione 2021 - Piemonte
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e |
---|---|---|
95-99 | 1.050 | 1.093 |
100+ | 128 | 36 |
Totale | 1.767.110 | 1.964.737 |
Qual è il comune più esteso del Piemonte?
Comuni piemontesi per superficie
Comune | Superficie km² | |
---|---|---|
1. | AL ALESSANDRIA | 203,57 |
2. | CN Vinadio | 183,17 |
3. | CN Entracque | 160,73 |
4. | CN Valdieri | 153,31 |
Qual è la città più piccola del Piemonte?
Comuni più piccoli Piemonte
Comuni più piccoli per Popolazione | ||
---|---|---|
Pos | Comune | Densità per kmq |
1 | Moncenisio (TO) | 7,5 |
2 | Briga Alta (CN) | 0,7 |
3 | Ingria (TO) | 3,2 |
Quali sono i comuni in provincia di Torino?
Elenco Comuni Provincia di Torino
Pos | Comune | Densità per kmq |
---|---|---|
1 | Torino | 6.812,9 |
2 | Moncalieri | 1.207,9 |
3 | Collegno | 2.741,4 |
4 | Rivoli | 1.653,0 |