Quanto costa una 500 Abarth di seconda mano?
Quanto costa una 500 Abarth di seconda mano?
Abarth 500 usate
Prezzo minimo | ||
---|---|---|
Abarth 500 usate 2018 | 13.900 | 43 annunci |
Abarth 500 usate 2019 | 15.699 | 43 annunci |
Abarth 500 usate 2020 | 19.500 | 29 annunci |
Abarth 500 usate 2021 | 19.900 | 28 annunci |
Quanto costa la 500 Abarth vecchia?
Gamma
sedile posteriore con assetto modulabile | ||
---|---|---|
595 1.4 16V T-jet 180 CV Competizione€ 29.300 | X | Configura |
595 1.4 16V T-jet 180 CV Competizione Dualogic€ 30.900 | X | Configura |
695 1.4 16V T-jet 180 CV 70° anniversario€ 35.200 | Configura | |
695 1.4 16V T-jet 180 CV 70° anniversario Dualogic€ 36.800 | Configura |
Quanto vale 500 Abarth del 2009?
Abarth 500 Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2009 |
---|---|---|
500 1.4 16V T-Jet | 135 | 9100 |
Come funziona il cambio automatico della 500 Abarth?
1:0216:11Clip suggerito · 60 secondiCome Funziona il Cambio MTA? - 500 ABARTH MTA - YouTubeYouTube
Quanto costa l Abarth usata?
Dettagli del Finanziamento
Prezzo auto | € 5.500,- |
---|---|
Importo totale dovuto | € 6.542,95 |
Rata | € 106,07 |
TAEG | 7,31 % |
TAN Fisso | 5,90 % |