Quanto vale una Captur del 2017?
![Quanto vale una Captur del 2017?](https://i.ytimg.com/vi/dJ0-L9Sn168/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCOgCEMoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAyAzTBU816YMNAA1BWQFeoR45_dw)
Quanto vale una Captur del 2017?
Renault Captur usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Renault Captur usate 2017 | 9.300 | 14.130 |
Renault Captur usate 2018 | 12.500 | 14.920 |
Renault Captur usate 2019 | 13.900 | 15.960 |
Renault Captur usate 2020 | 17.900 | 22.210 |
Quanto costa la Captur?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Captur TCe 140 CV Zen | 1333 | 23.100 € |
Captur TCe 140 CV Intens | 1333 | 24.950 € |
Captur TCe 140 CV RS Line | 1333 | 26.350 € |
Captur Plug-in Hybrid E-Tech 160 CV Int. | 1598 | 33.500 € |
Quanto vale una Renault Captur?
Renault Captur usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Renault Captur usate 2016 | 9.900 | 12.230 |
Renault Captur usate 2017 | 9.300 | 14.090 |
Renault Captur usate 2018 | 12.500 | 15.000 |
Renault Captur usate 2019 | 13.900 | 16.010 |
Quanto costa la vecchia Captur?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Captur TCe 12V 90 CV Zen | 999 | 21.400 € |
Captur TCe 12V 90 CV Intens | 999 | 23.250 € |
Captur TCe 12V 90 CV Business | 999 | 23.300 € |
Captur TCe 12V 90 CV RS Line | 999 | 24.650 € |