Quanti posti ha l'Audi A 5?

Quanti posti ha l'Audi A 5?
Audi A5: prezzi, dimensioni e caratteristiche
Scheda Tecnica | |
---|---|
Numero posti | 5 |
Bagagliaio | 480 litri |
Alimentazioni | Benzina/Diesel/Ibrida |
Classe | Euro 6 D |
Quanto costa la A5?
Audi A5 Sportback Mild hybrid
Audi A5 Sportback Mild hybrid | Prezzo (euro) | kW-CV |
---|---|---|
A5 Sportback 40 TFSI S tronic | 48.750 | 150-204 |
A5 Sportback 35 TDI S tronic | 50.500 | 120-163 |
A5 Sportback 40 TFSI S tronic quattro | 51.350 | 150-204 |
A5 Sportback 40 TFSI Business S tronic | 51.950 | 150-204 |
Quanto costa una Audi A5?
Audi A5 Sportback Mild hybrid
Audi A5 Sportback Mild hybrid | Prezzo (euro) | cm3 |
---|---|---|
A5 Sportback 40 TFSI S tronic | 48.750 | 1984 |
A5 Sportback 35 TDI S tronic | 50.500 | 1968 |
A5 Sportback 40 TFSI S tronic quattro | 51.350 | 1984 |
A5 Sportback 40 TFSI Business S tronic | 51.950 | 1984 |
Quanto costa A5?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
A5 SPB 40 TFSI S tronic | 1984 | 48.750 € |
A5 SPB 40 TFSI S tronic Business | 1984 | 51.950 € |
A5 SPB 40 TFSI S tr. Business Advanced | 1984 | 54.850 € |
A5 SPB 40 TFSI S tronic S line edition | 1984 | 56.650 € |