Chi ha il record di gol in nazionale italiana?
Chi ha il record di gol in nazionale italiana?
Primo posto in classifica per Gigi Riva: la vetta è sua con 35 gol.
Quante partite ha fatto Messi in nazionale?
Rendimento
| Competizione | wettbewerb | |
|---|---|---|
| Totale: | 158 | |
| Qualificazioni Mondiali | 58 | 27 |
| Nazionale | 47 | 34 |
| Copa América | 34 | 13 |
Cosa ha vinto l'Italia nel 2021?
A novembre 2021 occupa il 6º posto....Nazionale di calcio dell'Italia.
| Italia | |
|---|---|
| Campione d'Europa in carica | |
| Partecipazioni | 2 (esordio: 2018-2019) |
| Miglior risultato | Terzo posto nel 2020-2021 |
Chi ha più presenze in nazionale?
Classifica
| Posizione | Calciatore | Presenze |
|---|---|---|
| 1 | Chin Aun Soh | 195 |
| 2 | Bader Al-Mutwa | 188 |
| 3 | Ahmed Hassan | 184 |
| = | Cristiano Ronaldo | 184 |
Chi ha segnato di più in Italia?
Classifica dei marcatori dei campionati di Serie A
| Pos. | Nome | Reti per squadra |
|---|---|---|
| 1 | Silvio Piola | 51 Pro Vercelli, 143 Lazio, 10 Juventus, 70 Novara |
| 2 | Francesco Totti | 250 Roma |
| 3 | Gunnar Nordahl | 210 Milan, 15 Roma |
| 4 | Giuseppe Meazza | 197 Inter, 9 Milan, 10 Juventus |














