Dove ha piovuto in Sardegna oggi?
Dove ha piovuto in Sardegna oggi?
Meteo SARDEGNA - Previsioni fino a 15 giorni
| Città | Tempo | Precip. |
|---|---|---|
| Cagliari | nubi sparse | 11% |
| Carbonia | coperto | 22% |
| Nuoro | coperto | 25% |
| Olbia | nubi sparse | 14% |
Dove ha nevicato in Alto Adige?
Bollettino delle nevi/Altezze neve Alto Adige
| Comparto sciistico | Valle | Impianti |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 55 cm | 8/8 |
| Plan nella Val Passiria | 45 cm | 4/4 |
| Plose Bressanone | 30 cm | 6/7 |
| Racines Giovo | 10 cm | 8/8 |














