Quanto vale un SH 300?
Quanto vale un SH 300?
Quotazioni usato Honda SH 300 i
| 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| - | € 4.241 | € 3.949 |
Quanti cavalli ha SH 300?
4. Specifiche tecniche SH300i ABS 2017
| MOTORE | |
|---|---|
| Alesaggio ´ corsa | 72 x 68,5 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5 : 1 |
| Potenza massima | 25,2 CV (18,5 kW) @ 7.500 giri/min |
| Coppia massima | 25,5 Nm @ 5.000 giri/min |
Quanto costa SH 150?
€ 3.790,00 Listino € 3.790,00 f.c.
Quanti cavalli ha SH 350?
Mostra le caratteristiche tecniche
| Alesaggio x Corsa | 77 x 70,7 mm |
|---|---|
| Cilindrata | 329,2 cc |
| Propulsore Tipo | Monocilindrico a 4 valvole (SOHC), raffreddato a liquido, Euro 5 |
| Potenza massima | 29,4 cv @ 7.500 giri/min |
| Coppia massima | 32,0 Nm @ 5.250 giri/min |
Quanto pesa Honda SH 150?
Mostra le caratteristiche tecniche
| Consumi | 44,7 km/l ciclo medio WMTC con Start&Stop disattivato |
|---|---|
| Capacità serbatoio carburante | 7 litri |
| Altezza da terra | 142 mm |
| Peso con il pieno | 134,1 kg |
| Altezza della sella | 799 mm |














