Quali fabbriche ci sono a Roma?
Quali fabbriche ci sono a Roma?
RICERCA "Roma"
| Ragione sociale | Fatturato | Città |
|---|---|---|
| ENEL ENERGIA | ENEL ENERGIA | € 13.032.695.000 |
| ENEL GLOBAL TRADING | ENEL GLOBAL TRADING ... | € 13.023.113.000 |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER | POSTE ITALIANE - ... | € 8.226.156.000 |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA | KUWAIT PETROLEUM ... | € 7.950.097.381 |
Quante aziende ci sono a Roma?
Roma in cifre A Roma e provincia sono registrate 486.284 imprese al 31 dicembre 2016, pari all'8% del totale delle imprese italiane. Roma si conferma la prima provincia in Italia per numero di imprese.
Quante aziende ci sono nel Lazio?
Lazio
| Ateco 2007 | totale | |
|---|---|---|
| Classe di addetti | totale | |
| Tipo dato | numero imprese attive | numero addetti delle imprese attive |
| Territorio | ||
| Lazio | 425 730 |
Come si fa a sapere il fatturato di un'azienda?
E' possibile rilevare il fatturato di un'impresa dal bilancio di esercizio depositato presso l'archivio ufficiale della Camera di Commercio. Tale documento è disponibile unicamente per le imprese di capitali, come srl e spa, in quanto obbligate al deposito del bilancio.
Quali sono le aziende italiane?
2016
| N. | Nome azienda | Dipendenti |
|---|---|---|
| 1 | Exor | 302.000 |
| 2 | Enel | 78.200 |
| 3 | Assicurazioni Generali | 76.000 |
| 4 | Eni | 33.000 |














