Quanto vale un penny del 1993?
Quanto vale un penny del 1993?
Tiratura, Valore:
Anno | Tiratura | Prezzo, EUR |
---|---|---|
Unc | ||
1994 | 843.834.000 | € 0.10 |
1993 | 602.590.000 | € 0.12 |
1992 | 253.867.000 | € 0.09 |
Quanto vale mezzo penny inglese?
Confronta con articoli simili
Questo articolo Monete da collezione - 1965 Uncirculated mezzo penny britannico / GB UNC / 1/2 pence | Moneta Britannica in oro puro da 10 sterline | |
---|---|---|
Aggiungi al carrello | ||
Valutazione cliente | 4,3 su 5 stelle (4) | 4,3 su 5 stelle (12) |
Prezzo | Non disponibile | 219,90 € |
Venduto da | — | GVS Austria e.U. |
Quanto vale un penny del 1991?
La mia collezione
1992 | € 0.27 |
---|---|
1991 | € 0.10 |
1990 | € 0.10 |
1989 | € 0.08 |
1988 | € 0.10 |
Quanto valgono 50 penny?
Informazioni:
Numero Krause | KM# 1337 |
---|---|
Valore | 50 pence |
Tasso di cambio | 0.5 GBP = 0.59 EUR |
Anno | 2015-2021 |
Periodo | Regina Elisabetta II (19) |