Quanto costa una Grande Punto usata?
Sommario
- Quanto costa una Grande Punto usata?
- Quanto costa una Fiat Grande Punto?
- Quanto vale la Grande Punto del 2009?
- Quanto vale una Punto Fiat?
- Quanto vale la Grande Punto del 2007?
- Quanto costa una Punto del 2006?
- Quanto costa la Fiat Punto GPL?
- Quanto vale una Punto del 2013?
- Quanto vale una Punto del 2010?
Quanto costa una Grande Punto usata?
Fiat Grande punto usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Grande punto usate 2011 | 1.999 | 5.140 |
Fiat Grande punto usate 2012 | 2.197 | 5.180 |
Fiat Grande punto usate 2013 | 4.700 | 5.560 |
Fiat Grande punto usate 2014 | 6.497 | 6.500 |
Quanto costa una Fiat Grande Punto?
Dettagli del Finanziamento
Prezzo auto | € 2.800,- |
---|---|
Importo totale dovuto | € 3.084,84 |
Rata | € 85,69 |
TAEG | 6,60 % |
TAN Fisso | 6,41 % |
Quanto vale la Grande Punto del 2009?
Fiat Grande punto usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Grande punto usate 2009 | 1.900 | 3.760 |
Fiat Grande punto usate 2010 | 2.950 | 4.440 |
Fiat Grande punto usate 2011 | 1.999 | 4.980 |
Fiat Grande punto usate 2012 | 2.197 | 5.180 |
Quanto vale una Punto Fiat?
Fiat Punto usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Punto usate 2014 | 2.990 | 6.950 |
Fiat Punto usate 2015 | 4.800 | 7.530 |
Fiat Punto usate 2016 | 5.500 | 7.850 |
Fiat Punto usate 2017 | 6.900 | 9.550 |
Quanto vale la Grande Punto del 2007?
Fiat Grande Punto Usata Quotazione acquisto
Versione | CV | 2007 |
---|---|---|
Grande Punto 1.2 Actual 5 porte (Active) (48 kW) | 70 | 3550 |
Grande Punto 1.3 16V MJ Actual (Active) 5 porte | 75 | 4850 |
Grande Punto 1.3 16V Mjet Actual S&S 3 porte | 75 | - |
Quanto costa una Punto del 2006?
119 g/km (comb.)...Dettagli del Finanziamento.
Prezzo auto | € 2.200,- |
---|---|
TAEG | 6,60 % |
TAN Fisso | 6,41 % |
Quanto costa la Fiat Punto GPL?
Dettagli del Finanziamento
Prezzo auto | € 5.900,- |
---|---|
Durata | 60 Mesi |
Importo finanziato | € 5.900,- |
Importo totale dovuto | € 7.007,15 |
Rata | € 113,79 |
Quanto vale una Punto del 2013?
Fiat Punto usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat Punto usate 2012 | 3.600 | 5.810 |
Fiat Punto usate 2013 | 300 | 5.670 |
Fiat Punto usate 2014 | 2.990 | 6.940 |
Fiat Punto usate 2015 | 4.800 | 7.650 |
Quanto vale una Punto del 2010?
5,7 l/100 km (comb.)...Dettagli del Finanziamento.
Prezzo auto | € 2.300,- |
---|---|
TAN Fisso | 6,41 % |