Quanti anni conviene mutuo?
Quanti anni conviene mutuo?
20 anni Secondo dei calcoli puramente “matematici”, a fronte della richiesta di importi rilevanti, la durata migliore sembrerebbe essere quella di un mutuo a 20 anni.
Quanto costa mediamente un mutuo da 100.000 euro?
Mutui da 100 mila euro 20 o 30 anni?
| DURATA | IMPORTO RICHIESTO | RATA |
|---|---|---|
| 20 Anni | 100.000€ | 505,88€ |
| 30 Anni | 100.000€ | 369,62€ |
| 20 Anni | 100.000€ | 605,98€ |
| 25 Anni | 100.000€ | 527,84€ |
Quanto costa il mutuo di una casa?
Tabella di riepilogo
| Spesa | Descrizione | Ipotesi indicativa (mutuo prima casadi 100.000 Euro) |
|---|---|---|
| Atto notarile | Onorario notarile e spese connesse all'atto di mutuo | 2.200 Euro |
| Imposta sostitutiva | Imposta sul mutuo | 250 Euro |
| Polizza assicurativa | Assicurazione contro i rischi del fabbricato | 40 Euro |
| TOTALE | 3.665 Euro |
Quanto costa un mutuo di 500.000 euro?
> Prestiti fino a 500 mila euro da effettuarsi con mutuo liquidità fino a trenta anni
| Prestito di: | Rimborso in: | Rata mensile: |
|---|---|---|
| 500.000 euro | 20 anni | 2505,81 € |
| " | 20 anni | 2723,20 € |
| " | 25 anni | 2205,50 € |
| " | 30 anni | 1936,83 € |














