Quanto pesa una Lancia Delta?
Quanto pesa una Lancia Delta?
| Lancia Delta III Oro 1.6 Multijet DPF 120HP Carrozzeria, Massa | |
|---|---|
| Pneumatici Posteriori : | 205/55 R16 |
| Peso : | 1485 kg |
| Valore Peso / Potenza : | 12.4 kg/hp |
| Capacità bagagliaio : | - L |
Quanti litri è il serbatoio della Lancia Delta?
Capacità serbatoio 58 litri. 452 cm; larghezza 179,7 cm; altezza 149,9 cm. litri. 4,9 litri/100 km (20,4 km/litro).
Quanti litri è il bagagliaio della Lancia Delta?
Con i 465 litri disponibili quando si fa scorrere il divano “tutto avanti” (mentre tenendolo “tutto indietro” sono 380), il baule della Delta è fra i più grandi della categoria; i 55 cm di altezza alla cappelliera, inoltre, permettono di sovrapporre due maxi-valigie.
Quanti km può fare una Lancia Delta?
SCHEDA TECNICA
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
|---|---|---|
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
| In città | 13,0 km/litro | 16,4 km/litro |
| Fuori città | 15,9 km/litro | 23,8 km/litro |
| In autostrada | 13,7 km/litro | non dichiarato |
Quanto costava una Lancia Delta?
Lancia Delta Integrale: quanto costa comprare il mito? Non proprio popolari le quotazioni della sportiva Lancia: da 12.000 euro ad oltre 100.000 euro per mettersela in garage.
Quanto costa la Lancia Delta 2009?
Lancia Delta usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Lancia Delta usate 2009 | 3.450 | 6.090 |
| Lancia Delta usate 2010 | 3.650 | 6.000 |
| Lancia Delta usate 2011 | 3.700 | 6.360 |
| Lancia Delta usate 2012 | 5.500 | 7.030 |
Quanti km può fare una Lancia Delta 1.6 Multijet?
SCHEDA TECNICA
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
|---|---|---|
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
| In città | 13,0 km/litro | 16,4 km/litro |
| Fuori città | 15,9 km/litro | 23,8 km/litro |
| In autostrada | 13,7 km/litro | non dichiarato |














