Quanto vale una Dacia Duster del 2016?
Quanto vale una Dacia Duster del 2016?
Dacia Duster usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Dacia Duster usate 2015 | 7.399 | 9.790 |
Dacia Duster usate 2016 | 9.800 | 12.110 |
Dacia Duster usate 2017 | 9.400 | 12.820 |
Dacia Duster usate 2018 | 10.999 | 14.210 |
Quanto vale una Dacia Duster del 2018?
Dacia Duster usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Dacia Duster usate 2017 | 9.400 | 13.080 |
Dacia Duster usate 2018 | 10.900 | 14.290 |
Dacia Duster usate 2019 | 12.499 | 15.440 |
Dacia Duster usate 2020 | 6.300 | 16.010 |
Quanto vale una Dacia Duster del 2013?
Dacia Duster usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Dacia Duster usate 2012 | 4.700 | 7.760 |
Dacia Duster usate 2013 | 5.200 | 8.360 |
Dacia Duster usate 2014 | 7.100 | 9.970 |
Dacia Duster usate 2015 | 8.490 | 10.100 |