Quanto vale la Clio del 2010?
![Quanto vale la Clio del 2010?](https://i.ytimg.com/vi/Gx6tu3HSwEw/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCOgCEMoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLCSixtKSza-yOj2c6oBJa89uQuaQA)
Quanto vale la Clio del 2010?
Renault Clio usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Renault Clio usate 2009 | 3.490 | 4.090 |
Renault Clio usate 2010 | 2.700 | 5.240 |
Renault Clio usate 2011 | 3.000 | 5.210 |
Renault Clio usate 2012 | 3.800 | 9.290 |
Quanto consuma Clio benzina?
L'utilizzo misto urbano/extraurbano porta la nuova Clio a benzina a consumare 5,2 l/100 km (19,2 km/l), praticamente come in autostrada.
Quanto vale una Clio del 2016?
Renault Clio usate
Prezzo minimo | ||
---|---|---|
Renault Clio usate 2018 | 7.900 | 109 annunci |
Renault Clio usate 2019 | 10.490 | 121 annunci |
Renault Clio usate 2020 | 13.000 | 146 annunci |
Renault Clio usate 2021 | 13.890 | 161 annunci |
Quanto costa l'ultima Clio?
Renault Nuova Clio Benzina
Renault Nuova Clio Benzina | Prezzo (euro) | cm3 |
---|---|---|
Nuova Clio 1.0 SCE 72cv BUSINESS | 19.950 | 999 |
Nuova Clio 1.cv Business | 20.050 | 999 |
Nuova Clio 1.0 SCE 72cv INTENS | 20.200 | 999 |
Nuova Clio 1.cv Intens | 20.300 | 999 |
Quanti kW ha la Renault Clio 1.5 dCi?
SCHEDA TECNICA
Cilindrata cm3 | 1.461 |
---|---|
Potenza massima kW (CV)/giri | 63 (86)/3750 |
Coppia max Nm/giri | 200/1900 |
Emissione di CO2 grammi/km | 117 |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |