Quali comuni fanno parte della provincia di Napoli?
Quali comuni fanno parte della provincia di Napoli?
Comuni
- Acerra.
- Afragola.
- Agerola.
- Anacapri.
- Arzano.
- Bacoli.
- Barano d'Ischia.
- Boscoreale.
Quante province Napoli?
Le province della Campania
| Provincia/Città Metropolitana | Superficie km² | |
|---|---|---|
| 1. | AV Avellino | 2.805,96 |
| 2. | BN Benevento | 2.080,37 |
| 3. | CE Caserta | 2.651,28 |
| 4. | NA Città Metropolitana di NAPOLI | 1.178,94 |
Cosa comprende la provincia di Napoli?
Provincia di Napoli: Comuni e Luoghi d'Interesse Provincia ad alta densità di popolazione, comprende il territorio costiero intorno allo splendido golfo, le isole di Capri, Ischia e Procida, la penisola sorrentina e l'area vesuviana.
Quanti Comuni stanno in Campania?
Le province campane per num. di comuni
| Provincia/Città Metropolitana | Numero Comuni | |
|---|---|---|
| 1. | SA Salerno | 158 |
| 2. | AV Avellino | 118 |
| 3. | CE Caserta | 104 |
| 4. | NA Città Metropolitana di NAPOLI | 92 |
Quanti abitanti fa Napoli 2020?
indicazioni generali. Nel comune di Napoli la popolazione residente, costituita dalle persone aventi dimora abituale nello stesso comune, ammonta a 1.004.500 unità.
Quali sono i capoluoghi di Napoli?
Elenco Comuni Provincia di Napoli
| Pos | Comune | Densità per kmq |
|---|---|---|
| 2 | Giugliano in Campania | 1.314,8 |
| 3 | Torre del Greco | 2.797,2 |
| 4 | Pozzuoli | 1.886,8 |
| 5 | Casoria | 6.427,2 |
Quante province ci sono nella Campania?
Campania
| Campania regione a statuto ordinario | |
|---|---|
| Densità | 410,24 ab./km² |
| Province | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli (città metropolitana), Salerno |
| Comuni | 550 |
| Regioni confinanti | Basilicata, Lazio, Molise, Puglia |














