Quanto vale Polo 2010?
Quanto vale Polo 2010?
Volkswagen Polo usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Volkswagen Polo usate 2010 | 4.200 | 6.400 |
Volkswagen Polo usate 2011 | 2.999 | 7.870 |
Volkswagen Polo usate 2012 | 6.200 | 7.690 |
Volkswagen Polo usate 2013 | 6.300 | 8.880 |
Quanto vale Polo del 2013?
Volkswagen Polo usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Volkswagen Polo usate 2012 | 6.500 | 8.160 |
Volkswagen Polo usate 2013 | 6.300 | 9.470 |
Volkswagen Polo usate 2014 | 6.490 | 10.140 |
Volkswagen Polo usate 2015 | 8.200 | 10.750 |
Quanto vale Polo 2012?
Quotazioni Polo 2012
Modello | 2019 | 2012 |
---|---|---|
1.2 TDI DPF Comfortline 5P | - | 4.800 |
1.2 TDI DPF Trendline 3P | - | 4.200 |
1.2 TDI DPF Trendline 5P | - | 4.400 |
1.2 Trendline 3P | - | 3.300 |
Quanto vale la Polo?
Volkswagen Polo usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Volkswagen Polo usate 2017 | 9.390 | 13.090 |
Volkswagen Polo usate 2018 | 9.500 | 15.140 |
Volkswagen Polo usate 2019 | 4.800 | 16.240 |
Volkswagen Polo usate 2020 | 13.800 | 19.260 |
Quanti kW ha la Polo 1200 benzina?
La Volkswagen Polo con la motorizzazione di 1200 cc a benzina con 69 cavalli, ha circa 51 kilowatt totali. Il rapporto peso / potenza invece è di circa 47 kilowatt / tonnellata. Quindi possiamo constatare che è guidabile dai neopatentati.