Quanti Comuni fa l'Italia?

Quanti Comuni fa l'Italia?
Regioni italiane per numero di comuni
Regione | Numero Comuni | |
---|---|---|
18. | Basilicata | 131 |
19. | Umbria | 92 |
20. | Valle d'Aosta | 74 |
Totale | 7.904 |
Quali sono i paesi in provincia di Milano?
Elenco Comuni Provincia di Milano
Pos | Comune | Densità per kmq |
---|---|---|
1 | Milano | 7.423,3 |
2 | Sesto San Giovanni | 6.969,5 |
3 | Cinisello Balsamo | 5.957,4 |
4 | Legnano | 3.400,6 |
Quali sono i confini di Milano?
Confina a nord con la provincia di Varese e la provincia di Monza e Brianza, a est con la provincia di Bergamo, a sud-est con la provincia di Cremona e la provincia di Lodi, a sud-ovest con la provincia di Pavia e a ovest con la provincia di Novara (Piemonte).