Quanto vale la Fiat Idea?
                                    Quanto vale la Fiat Idea?
Fiat Idea usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Fiat Idea usate 2009 | 4.400 | 4.780 | 
| Fiat Idea usate 2010 | 3.000 | 3.530 | 
| Fiat Idea usate 2011 | 3.900 | 4.970 | 
| Fiat Idea usate 2012 | 3.900 | 3.900 | 
Quanti kw ha una Fiat Idea?
Allestimenti
| Allestimenti | cm3 | kW/CV | 
|---|---|---|
| Idea 1.4 BlackStar | 1368 | 57/77 | 
| Idea 1.4 S&S BlackEnergy | 1368 | 70/95 | 
| Idea 1.4 S&S BlackEnergy | 1368 | 70/95 | 
| Idea 1.2 16V Active | 1242 | 59/80 | 
Quanto vale la Fiat Idea del 2006?
Fiat Idea Usata Quotazione acquisto
| Versione | CV | 2006 | 
|---|---|---|
| Idea 1.3 16V Mjet Black Energy (Dynam.) | 90 | 5600 | 
| Idea 1.3 16V Multijet Dynamic S&S | 96 | - | 
| Idea 1.4 16V Black Energy S&S (Dynam.) | 96 | 4450 | 














