Quanto si vince al lotto più?
Quanto si vince al lotto più?
Gioca 5 numeri per 5 €
| Sorti | Vincita con moltiplicatore Lotto Più | Vincita con moltiplicatore Lotto classico |
|---|---|---|
| Ambo | 66 € | 50 € |
| Terno | 1.248 € | 825 € |
| Quaterna | 50.596 € | 27.000 € |
| 4.241.160 € | 3.127.250 € |
Quanto si vince puntando un numero al lotto?
Premi del Lotto
| Scelto Numeri | Modalità di gioco | |
|---|---|---|
| Estratto | Estratto Determinato | |
| 1 | 11,23 € | 55,00 € |
| 2 | 5,61 € | 27,50 € |
| 3 | 3,74 € | 18,33 € |
Quali numeri giocare per vincere al lotto?
I numeri 14 e 41 costituiscono la prima ambata su cui puntare. A tali due numeri si aggiungono i numeri fissi 54, 78, ed 87 (puntata di gioco 14, 41, 54, 78, 87) da puntare su due ruote, ad esempio Milano e Roma. Sembra paradossale, ma esistono casi di vincita, seppur parziale.














