Quanto vale Opel Corsa 2007?

Quanto vale Opel Corsa 2007?
Opel Corsa Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2007 |
---|---|---|
Corsa 1.0 Enjoy 3 porte | 60 | 2150 |
Corsa 1.0 Elective (Edition) 5 porte | 66 | - |
Corsa 1.3 CDTI Club 5 porte | 70 | 2500 |
Corsa 1.3 CDTI Eco Flex Enjoy 5 porte | 75 | 3650 |
Quanti kilowatt ha la Opel Corsa 1002?
Questo motore produce una potenza massima di 80 PS (79 bhp - 59 kW) a 5600 rpm e una coppia massima di 110 Nm (81 lb.
Quanto vale un Opel Corsa?
Opel Corsa usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Opel Corsa usate 2014 | 4.100 | 6.910 |
Opel Corsa usate 2015 | 5.400 | 8.320 |
Opel Corsa usate 2016 | 4.200 | 8.960 |
Opel Corsa usate 2017 | 7.999 | 10.090 |
Quanti cavalli ha un Opel Corsa 1002?
Il motore 1.2 a benzina è alquanto potente (ha 80 cavalli), ma il peso superiore ai 1100 kg e la quinta marcia “lunga” penalizzano la ripresa.