Quanto costa la Dacia Sandero Diesel?
Sommario
- Quanto costa la Dacia Sandero Diesel?
- Quanto costa la Dacia Sandero usata?
- Cosa costa Dacia Sandero?
- Quanto costa la Dacia Sandero 1500 diesel?
- Che motore monta la Dacia Sandero Diesel?
- Quanto vale una Dacia Sandero del 2010?
- Quanti Kw ha la Dacia Sandero?
- Quanto costa Dacia Sandero Turbo GPL?
- Quanto consuma la Dacia Sandero Diesel?
Quanto costa la Dacia Sandero Diesel?
Disponibilità motori della berlina
| STEPWAY ACCESS | STEPWAY COMFORT | |
|---|---|---|
| Benzina (1) | ||
| SCe 75 | a partire da 10.650 € configura | |
| Diesel (1) | ||
| Blue dCi 95 | a partire da 12.750 € configura | a partire da 14.100 € configura |
Quanto costa la Dacia Sandero usata?
Dacia Sandero usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Dacia Sandero usate 2017 | 4.390 | 9.740 |
| Dacia Sandero usate 2018 | 8.520 | 10.230 |
| Dacia Sandero usate 2019 | 9.500 | 11.440 |
| Dacia Sandero usate 2020 | 2.900 | 11.550 |
Cosa costa Dacia Sandero?
Dacia Nuova Sandero Benzina
| Dacia Nuova Sandero Benzina | Prezzo (euro) | cm3 |
|---|---|---|
| Nuova Sandero 1.0 SCe STREETWAY ACCESS | 9.050 | 999 |
| Nuova Sandero 1.0 SCe STREETWAY ESSENTIAL | 10.550 | 999 |
| Nuova Sandero 1.0 SCe STREETWAY COMFORT | 11.600 | 999 |
| Nuova Sandero 1.0 TCeSTREETWAY ESSENTIAL | 11.650 | 999 |
Quanto costa la Dacia Sandero 1500 diesel?
Allestimenti
| Allestimenti | cm3 | Prezzo |
|---|---|---|
| Sandero Stepway 1.0 TCe 90CV CVT Comfort | 999 | 15.800 € |
| Sandero Step 1.0 TCe CVT Comfort SL DP | 999 | 18.000 € |
| Sandero Str. 1.0 TCe CVT Comfort SL DP | 999 | 16.400 € |
| Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Comfort | 999 | 13.200 € |
Che motore monta la Dacia Sandero Diesel?
La gamma motori si compone del quattro cilindri aspirato 1,2 litri (codice D4F 732) 16 valvole a benzina o bifuel a GPL da 75 CV, il nuovo motore Renault tre cilindri 0.9 TCe turbo 12 valvole (codice H4Bt 400) da 90 CV e il diesel 1.5 dCI quattro cilindri (codice K9K 612) da 75 o 90 CV con filtro antiparticolato di ...
Quanto vale una Dacia Sandero del 2010?
File da scaricare
| Allestimento | Prezzo | Potenza |
|---|---|---|
| 1.4 8V | 7.350 € | 55 KW |
| 1.4 8V Ambiance | 8.350 € | 55 KW |
| 1.4 8V Lauréate | 9.050 € | 55 KW |
| 1.6 8V Lauréate | 9.570 € | 64 KW |
Quanti Kw ha la Dacia Sandero?
More videos on YouTube
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Bagagliaio | 410 litri |
| Alimentazioni | Benzina/ GPL |
| Classe | Euro 6D |
| Cv/kW (da) | 65/49 |
Quanto costa Dacia Sandero Turbo GPL?
Il listino parte dagli 8.950 Euro, per la versione meno potente nell'allestimento più semplice Access, e arriva ai 13.600 della 1.0 TCe da 90cv con il CIVT e nella versione Comfort.
Quanto consuma la Dacia Sandero Diesel?
Sta di fatto che con uno stile di guida simile, ovvero con andature normali, ci siamo assestati tra i 18 e i 20 km/l con la diesel, un ottimo risultato.














