Quanti gol hanno fatto le squadre di serie A?
Quanti gol hanno fatto le squadre di serie A?
Classifica Gol
# | SQUADRA | GOL |
---|---|---|
1 | INTER | 49 |
2 | MILAN | 40 |
3 | LAZIO | 39 |
4 | ATALANTA | 38 |
Quale squadra ha fatto più gol in serie A 2020 2021?
Allenatori e primatisti
Squadra | Allenatore | Capocannoniere (tra parentesi il numero dei gol segnati) |
---|---|---|
Inter | Antonio Conte | Romelu Lukaku (24) |
Juventus | Andrea Pirlo | Cristiano Ronaldo (29) |
Lazio | Simone Inzaghi | Ciro Immobile (20) |
Milan | Stefano Pioli | Zlatan Ibrahimović (15) |
Chi è in testa alla classifica della serie A?
Classifica
PARTITE | ||
---|---|---|
SQUADRE | PUNTI | V |
1 Inter | 46 | 14 |
2 Milan | 42 | 13 |
3 Napoli | 39 | 12 |
Chi subisce più gol di testa in serie A?
Classifica Gol di Testa
CALCIATORE | ||
---|---|---|
1 | GENOA | Mattia Destro |
2 | UDINESE | Beto |
2 | INTER | Edin Dzeko |
2 | ROMA | Roger Ibanez |