Quanto vale la mia Yaris?
Sommario
- Quanto vale la mia Yaris?
- Quanto vale una Yaris del 2016?
- Quanto vale la Yaris del 2015?
- Quanto vale la Yaris del 2012?
- Quanto vale una Toyota Yaris del 1999?
- Quanto vale una Toyota Yaris del 2018?
- Quanto vale una Yaris del 2017?
- Quanti kW ha la Yaris 1000?
- Come va la Toyota Yaris 1000?
- Quanto vale una Yaris ibrida del 2018?

Quanto vale la mia Yaris?
Toyota Yaris Usata Quotazione vendita
Versione | CV | 2011 2 Sem. |
---|---|---|
Yaris 1.0 Sol 5 porte | 70 | 6400 |
Yaris 1.0 VVT-i Active 3 porte | 70 | 6850 |
Yaris 1.4 D-4D Sol 5 porte | 75 | - |
Yaris 1.4 D-4D Active 5 porte | 90 | 9050 |
Quanto vale una Yaris del 2016?
Toyota Yaris usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Toyota Yaris usate 2015 | 7.500 | 10.240 |
Toyota Yaris usate 2016 | 8.500 | 11.350 |
Toyota Yaris usate 2017 | 9.400 | 13.070 |
Toyota Yaris usate 2018 | 9.600 | 14.490 |
Quanto vale la Yaris del 2015?
Toyota Yaris usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Toyota Yaris usate 2014 | 6.799 | 9.350 |
Toyota Yaris usate 2015 | 8.500 | 10.780 |
Toyota Yaris usate 2016 | 8.500 | 11.310 |
Toyota Yaris usate 2017 | 9.400 | 13.210 |
Quanto vale la Yaris del 2012?
Toyota Yaris usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Toyota Yaris usate 2011 | 4.700 | 6.040 |
Toyota Yaris usate 2012 | 6.200 | 7.710 |
Toyota Yaris usate 2013 | 6.500 | 7.830 |
Toyota Yaris usate 2014 | 6.799 | 9.440 |
Quanto vale una Toyota Yaris del 1999?
Scheda tecnica
Allestimento | Prezzo | Potenza |
---|---|---|
1.Tdi D-4D cat Sol Blue '03 | 16.100 € | 55 KW |
D-4D cat 3 porte | 12.300 € | 55 KW |
D-4D cat 3 porte | 11.880 € | 55 KW |
D-4D cat 3 porte '03 | 11.880 € | 55 KW |
Quanto vale una Toyota Yaris del 2018?
Toyota Yaris usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Toyota Yaris usate 2017 | 9.400 | 13.230 |
Toyota Yaris usate 2018 | 9.600 | 14.430 |
Toyota Yaris usate 2019 | 11.500 | 13.670 |
Toyota Yaris usate 2020 | 13.390 | 18.780 |
Quanto vale una Yaris del 2017?
Quotazioni Yaris
Modello | 2019 | 2017 |
---|---|---|
1.0 VVT i-Cool 5p | 12.200 | 9.700 |
1.0 VVT i-Lounge 5p. | 14.500 | 11.500 |
1.0 VVT-i 3P | - | 6.500 |
1.0 VVT-i 5P | - | 6.900 |
Quanti kW ha la Yaris 1000?
SCHEDA TECNICA
Cilindrata cm3 | 998 |
---|---|
No cilindri e disposizione | 3 |
Potenza massima kW (CV)/giri | 51 (69)/6200 |
Coppia max Nm/giri | 95/3500- |
Emissione di CO2 grammi/km | 110 |
Come va la Toyota Yaris 1000?
Davvero maneggevole in città, grazie al vivace e parco 1.0 a benzina la vettura non teme nemmeno i percorsi extraurbani; i freni, però, sono migliorabili. La Lounge non costa poco ma offre di serie anche il superfluo, e nemmeno ripiegando sulla Active si rinuncia ad accessori importanti come l'Esp e i sette airbag.
Quanto vale una Yaris ibrida del 2018?
Quotazioni Yaris
Modello | 2019 | 2018 |
---|---|---|
1.5 Hybrid Active 5p | 17.700 | 15.900 |
1.5 Hybrid Active Plus 5p | 17.700 | 15.900 |
1.5 Hybrid Blue Trend 5p. | 19.000 | 17.000 |
1.5 Hybrid Business 5p | 17.700 | 15.900 |