Chi fa pagare gli sms bancari?
Chi fa pagare gli sms bancari?
BANCHE ADERENTI AL SERVIZIO
BANCA MITTENTE | NUMERO SMS | PREZZO SMS A CARICO DEL CLIENTE |
---|---|---|
Fineco | 4860008 | 0,16/0,26€ per SMS |
Iccrea Banca | 4860002 | 0,16€ per SMS |
Intesa Sanpaolo | 4860000 | 0,16€ per SMS |
Info Banking | 4860005 | 0,16/0,26€ per SMS |
Chi paga gli sms della banca?
Gli importi saranno addebitati sul conto telefonico dei Titolari dal rispettivo operatore telefonico. Se l'informazione comporta l'invio di messaggi multipli, viene addebitato solo il primo messaggio ricevuto.
Come bloccare SMS a pagamento Intesa San Paolo?
Si potranno ricevere SMS bancari a pagamento solo se si ha un credito telefonico sufficiente....Attivare o disattivare gli SMS bancari a pagamento di Iliad.
Banca Mittente | Prezzo SMS | Servizio Clienti |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 0,16 € per sms | 800.303.306 |
Info Banking | 0,16 / 0,26 € per sms | 800.76.76.57. |
UbiBanca | 0,26 € per sms | 800.500.200 |
Unicredit Group | 0,26 € per sms | 800.57.57.57 |
Come bloccare il consumo Iliad?
Contattando il numero verde 800.44.22.99 di Agcom, il servizio per l'autorità garante per le telecomunicazioni, sarà possibile richiedere la disattivazione dei servizi extra.