Quali sono i laghi più grossi d'Europa?
Quali sono i laghi più grossi d'Europa?
Laghi d'Europa per superficie
P. | Nome | Area (km2) |
---|---|---|
1 | Mar Caspio | 371 000 |
2 | Ladoga | 17 700 |
3 | Onega | 9 610 |
4 | Vänern | 5 490 |
Qual è il 3 lago più grande d'Italia?
Lista
P. | Nome | Regioni o Stati |
---|---|---|
1 | Garda (Benaco) | Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige |
2 | Maggiore (Verbano) | Lombardia, Piemonte, Svizzera |
3 | Como (Lario) | Lombardia |
4 | Trasimeno | Umbria |
Quali sono i laghi d'Europa?
Elenco dei maggiori laghi europei
Nome lago | Superfice | |
---|---|---|
1 | Mar Caspio | 3.626.000 kmq |
2 | Ladoga | 17.700 kmq |
3 | Onega | 9.610 kmq |
4 | Vänern | 5.490 kmq |
Quali sono i due laghi più grandi d'Europa?
In cima alla classifica europea il Ladoga, nella Russia europea: ghiacciato per circa 120 giorni all'anno, è senza dubbio il lago più grande d'Europa. Al secondo posto l'Onega, sempre in Russia che, con uno scarto di 8mila chilometri quadrati rispetto alla prima posizione, conquista la medaglia d'argento.