Quanto costa la 500x di seconda mano?
Quanto costa la 500x di seconda mano?
Fiat 500x usate
Prezzo minimo | ||
---|---|---|
Fiat 500x usate 2017 | 13.400 | 118 annunci |
Fiat 500x usate 2018 | 1 | 166 annunci |
Fiat 500x usate 2019 | 15.500 | 196 annunci |
Fiat 500x usate 2020 | 15.500 | 246 annunci |
Quanto costa 500x 2016?
Fiat 500x usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat 500x usate 2015 | 11.000 | 14.650 |
Fiat 500x usate 2016 | 10.970 | 14.820 |
Fiat 500x usate 2017 | 13.500 | 16.290 |
Fiat 500x usate 2018 | 14.500 | 17.630 |
Quanto costa la 500x 1600 20 cavalli?
Fiat 500X a € 16.500.
Come va la 500x 1.3 MultiJet?
Il motore: una piacevole sopresa! Sono stato molto incerto se puntare sul piccolo 1.3 95cv. Però i costi di gestione ed i consumi del piccoletto di casa mi incuriosivano. ... Un motore onesto parco nel consumo di gasolio che arriva tranquillamente a 19/20 km/l.
Quanto vale una Fiat 500 del 2015?
Fiat 500 usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Fiat 500 usate 2013 | 6.900 | 7.920 |
Fiat 500 usate 2014 | 6.300 | 8.410 |
Fiat 500 usate 2015 | 6.000 | 9.890 |
Fiat 500 usate 2016 | 7.497 | 11.040 |
Quanto vale una Fiat 500 del 2017?
Fiat 500 usate
Prezzo minimo | ||
---|---|---|
Fiat 500 usate 2016 | 7.497 | 49 annunci |
Fiat 500 usate 2017 | 8.990 | 81 annunci |
Fiat 500 usate 2018 | 5.000 | 94 annunci |
Fiat 500 usate 2019 | 9.900 | 164 annunci |
Come va la 500X 1.6 MultiJet?
È silenzioso, è una garanzia lo sappiamo, è sempre difficile trovare difetti a quest'unitá perchè la coppia di 320 nm è tanta per un 1.6, i 120 cv sono sufficienti per l'auto e sono di quelli vispi e insomma, nessuno il problema a spostare i 1320 kg della 500x.
Quanti kW ha la 500X?
Motorizzazioni
Modello | Disponibilità | Potenza |
---|---|---|
1.0 FireFly | dal 2018 | 88 kW (120 CV) |
1.3 FireFly | 110 kW (150 CV) | |
1.4 T-jet | dal 20 | 88 kW (120 CV) |
1.4 MultiAir | dal debutto al 2018 | 103 kW (140 CV) |
Come va il motore 1.3 Multijet 95 CV?
Il motore 1.3 Multijet da 95 CV è brioso e poco assetato (la Casa dichiara una media di 4,5 l/100 km nel ciclo urbano), ma è un po' rumoroso con il salire dei giri.