Quanto costava un caffè al bar nel 2001?
Quanto costava un caffè al bar nel 2001?
900 lire Nel 2001 prendersi un caffè al bar costava 900 lire (46 centesimi di euro) oggi 90 centesimi, esattamente il doppio (+95%), per un cono gelato si spendevano 1.500 lire (77 cent di euro) oggi 3 euro (+206%), un prezzo quadruplicato.
Quanto costava un caffè nel 1973?
Estratto dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer) | ||
---|---|---|
ANNO | PAGA | CAFFE |
1965 | 86.000 | 60 |
1970 | 123.000 | 70 |
1975 | 154.000 | 120 |
Quanto costava una pizza in lire?
“Nel 2001, prima dell'introduzione della moneta unica, una pizza “margherita” costava mediamente in Italia 6.500 lire (ossia 3,36 euro); oggi la stessa pizza, a distanza di 16 anni, costa in media 6,85 euro, ossia più del doppio, con un aumento del +103,9% – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ma i rincari hanno ...
Quanto costava un chilo di pane nel 2000?
Estratto dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer) | ||
---|---|---|
ANNO | PAGA | PANE |
1995 | 1.3 mil. | 3.800 |
2000 | 1.4 mil | 4.500 |
2005 | 1.8 mil | 5.500 |
Quanto costava la benzina nel 2000?
Benzina
Anno | Prezzo Industriale | Prezzo al Consumo |
---|---|---|
2002 | 330,03 | 1.046,23 |
2001 | 352,65 | 1.051,72 |
2000 | 380,62 | 1.082,71 |
1999 | 258,90 | 957,52 |
Quanto costava un caffè nel 1950?
Estratto dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer) | ||
---|---|---|
ANNO | PAGA | CAFFE |
1950 | 32.000 | 30 |
1955 | 43.000 | 40 |
1960 | 47.000 | 50 |
Quanto costava 1 kg di pane nel 2001?
2,81 euro Se nel dicembre 2001 un chilo di pane costava 5.440 lire, pari a 2,81 euro, oggi lo stesso tipo di pane costa 2,59 euro, anche se su questo dato non è d'accordo l'associazione Panificatori, secondo cui l'aumento c'è stato, e del 25%.