Dove costa meno il diesel a Roma?
Dove costa meno il diesel a Roma?
Il distributore più economico, secondo la rilevazione di Prezzibenzina.it, è in Via Casilina, con un prezzo di 1,670 euro/litro, mentre si trova in Via Cassia Nuova la pompa migliore per il diesel (1,519 €/l), così come troviamo il Gpl a 0,675 euro/litro in Via della Storta.
Dove costa meno la benzina Roma?
Roma Carrefour Via Laurentina, 51 - Angolo viale Cristoforo Colombo. Roma CP Oil Via Casilina, 757. Roma CP Oil Via dell'Acquedotto del Peschiera.
Quanto costa un litro di benzina a Roma?
update del | ||
---|---|---|
Benzina: | 1.469 | 30.12.2020 08:53 |
Gasolio: | 1.319 | 30.12.2020 08:53 |
GPL: | 0.609 | 23.12.2020 10:38 |
Benzina (servito): | 1.664 | 30.12.2020 08:53 |
Dove costa meno il diesel a Potenza?
Benzina 95
Indirizzo | GASOLIO | |
---|---|---|
VIALE DANTE 164 - POTENZA | 1.589 | STAZIONE DI SERVIZIO ENI |
VIA VIVIANI - DISTR. Q8 SNC - POTENZA | 1.589 | POTENZA VIA VIVIANI - DISTR. Q8 |
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI - POTENZA | 1.589 | POTENZA - GIUSEPPE GARIBALDI |
Statale 407 Basentana, Km. 48,800, dir. salerno - POTENZA | 1.589 | FUELS SERVICE SRL 08793 |
Dove costa meno la benzina a Cesena?
Tabella distributori
# | nome impianto | benzina |
---|---|---|
21 | ponte pietra via cesenatico 47521, CESENA (FC) | 1.691 |
22 | PV 15946 via ugo la malfa 8101 47023, CESENA (FC) | 1.704 |
23 | PV 533365 eni rete Cesena Marconi viale guglielmo marconi 420 47023, CESENA (FC) | 1.699 |
24 | romea 3000 via romea 3000 47023, CESENA (FC) | 1.699 |
Quanto costa al litro il gasolio agricolo?
Gasolio Agricolo | Prezzo al litro (€/L) | Variazione |
---|---|---|
Fino a litri 1.000 | 0,983 | 0,048 |
Da litri 1.001 a litri 2.000 | 0,975 | 0,049 |
Da litri 2.001 a litri 5.000 | 0,963 | 0,049 |
Da litri 5.001 a litri 10.000 | 0,950 | 0,049 |