Quanto vale un marco tedesco del 1960?
Quanto vale un marco tedesco del 1960?
La mia collezione
| 1960 | D | € 1.98 |
|---|---|---|
| 1960 | F | € 0.69 |
| 1960 | G | € 3.64 |
| 1960 | J | € 0.75 |
Quanto vale un marco tedesco del 1950?
La mia collezione
| 1950 | D | € 2.28 |
|---|---|---|
| 1950 | F | € 1.45 |
| 1950 | G | € 1.54 |
| 1950 | J | € 0.85 |
Come si chiamano i soldi tedeschi?
Marco tedesco
| Marco tedesco fuori corso | |
|---|---|
| Entità emittente | Deutsche Bundesbank |
| Periodo di circolazione | 1948 - 31 dicembre 20 al 1990 G. Ovest) |
| Sostituita da | Euro dal 1º gennaio 1999 |
| Tasso di cambio | 1 EUR = 1,95583 DEM (31 dicembre 1998) |
Quanti sono 100 marchi in euro?
Inserisci l'importo da convertire nella casella a sinistra di Marco tedesco. Utilizza le valute di "scambio" per rendere Euro la valuta di default. Fare clic su Euro o Marchi tedeschi per la conversione tra quella valuta e tutte le altre valute....Opzioni.
| DEM | EUR |
|---|---|
| coinmill.com | |
| 50.00 | 25.56 |
| 100.00 | 51.13 |
| 200.00 | 102.26 |
Quanto valeva un marco tedesco nel 1920?
Periodi d'iperinflazione nel mondo
| Paese | Percentuale (%) (alcune cifra sono in Notazione scientifica) | Anno (iniziazione) |
|---|---|---|
| Nicaragua | 127 | 1986 |
| Messico | 132,46 | 1987 |
| Austria | 124 | 1921 |
| Germania | 29500 | 1920 |
Quanto vale € 1 in Germania?
Tiratura, Valore:
| Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
|---|---|---|
| 2005 | F | € 1.89 |
| 2005 | G | € 2.17 |
| 2005 | J | € 1.00 |














